产品简介
RSS-SF6是一种基于单光源双光束非色散红外测量技术(NDIR)的SF6红外气体传感器,它可以快速、方便的接入到气体监测和控制系统中。微型结构,低功耗,可根据客户修改通讯协议。兼容SMARTGAS
应用范围
电力行业、烟气排放、铁路、实验室
产品详情
用于气体绝缘开关设备 (GIS) 分析的 SF6 泄漏质量和纯度
RSS-SF6传感器具有长期的稳定性、重复性和可靠的性能,同时作为高精度和直接校准的modbus ASCII或RTU数据通信,为RSS-SF6传感器与控制器的连接提供了一系列选项
技术参数 | ||
---|---|---|
尺寸 | 67mm * 36mm * 28.5mm(L * W * H) | |
加热时间 | <2min(预热时间) | <30min(符合要求) |
气体采样方法 | 扩散 | |
测量参数 | 线性误差 | ±2%FS |
响应时间(T90) | <40s | |
重复性(RSD) | <1% | |
检出限 | 1%FS | |
分辨率 | 0.1%FS | |
长期稳定性 (zero): | ≤±3%FS /年 | |
长期稳定性 (span): | ≤±3%FS /年 | |
温度响应 (零点) | ≤±0.2%FS /℃ | |
温度响应 (范围) | ≤±0.3%FS /℃ | |
电气规格 | 工作压力 | (3.3〜6.5)VDC·· |
工作电流 | 最大190mA(平均90mA); @ 5VDC | |
平均功率 | <0.7W | |
峰值功率 | <1W | |
信号输出模式 | UART TTL | |
信号输出协议 | Modbus ASCII,Modbus RTU | |
环境条件 | 温度补偿 | (-10〜40)℃ |
工作湿度 | (0〜95)%RH | |
储存温度 | (-20〜60)℃ | |
环境压力补偿 | (30〜110)kPa | |
*:以上典型值基于(101.3kPa, 20清洁气体无露) |